當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕機(jī)系列 > 風(fēng)冷型恒溫恒濕機(jī)組 > 精密空調(diào)HF5N-風(fēng)冷型恒溫恒濕機(jī)組
簡(jiǎn)要描述:精密空調(diào)HF5N風(fēng)冷型恒溫恒濕機(jī)組產(chǎn)品特點(diǎn): 1、本機(jī)具有調(diào)溫除濕、加濕。升降溫除濕、加濕。通風(fēng)三種功能,用戶(hù)可根據(jù)需要選任一種功能。2、室內(nèi)濕空氣通過(guò)蒸發(fā)器表面時(shí),因蒸發(fā)器溫度低于濕空氣的露點(diǎn)溫度,空氣中的水蒸汽便冷凝析出,聚積于接水盤(pán)內(nèi),由水管排出,空氣的含濕量下降。經(jīng)過(guò)除濕后的濕空氣再通過(guò)風(fēng)冷冷凝器升溫,其相對(duì)濕度下降,從而達(dá)到干燥環(huán)境空氣的目的…………
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ZHONGYOU/眾有 |
---|
精密空調(diào)HF5N風(fēng)冷型恒溫恒濕機(jī)組產(chǎn)品特點(diǎn):
1、本機(jī)具有調(diào)溫除濕、加濕。升降溫除濕、加濕。通風(fēng)三種功能,用戶(hù)可根據(jù)需要選任一種功能。
2、室內(nèi)濕空氣通過(guò)蒸發(fā)器表面時(shí),因蒸發(fā)器溫度低于濕空氣的露點(diǎn)溫度,空氣中的水蒸汽便冷凝析出,聚積于接水盤(pán)內(nèi),由水管排出,空氣的含濕量下降。經(jīng)過(guò)除濕后的濕空氣再通過(guò)風(fēng)冷冷凝器升溫,其相對(duì)濕度下降,從而達(dá)到干燥環(huán)境空氣的目的
HF5N風(fēng)冷型恒溫恒濕機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 性能 | HF5N | ||||||
空調(diào)機(jī)組整機(jī)性能 | 制冷量 | kW | 5.5 | ||||
104kcal/h | 0.65 | ||||||
能量調(diào)節(jié) | % | 100,0 | |||||
制 熱 量 | 電加熱 | kW | 5 | ||||
熱水加熱 | kW | 8 | |||||
蒸汽加熱 | kW | 10 | |||||
風(fēng) 量 | m3/h | 1500 | |||||
機(jī)外余壓 | Pa | ≥150 | |||||
機(jī)組噪音 | dB(A) | ≤60 | |||||
溫控范圍及精度 | ℃ | 18~25℃, 精度±0.5~1.0℃ | |||||
濕控范圍及精度 | %RH | 50~70%, 精度±5~10% | |||||
電 源 | 380V,50Hz,三相四線制 | ||||||
機(jī)組總?cè)萘?/span> | kW | 10.0 | |||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 全封閉渦旋式 | ||||
數(shù)量 | 1 | ||||||
名義輸入功率(kW) | 2.25 | ||||||
制冷劑 | 類(lèi)型 | R22 | |||||
節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |||||
風(fēng)機(jī)系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 類(lèi)型 | 外轉(zhuǎn)子低噪音離心式 | ||||
數(shù)量 | 1 | ||||||
功率(kW) | 0.55 | ||||||
過(guò)濾器 | 類(lèi)型 | 初效 | |||||
室內(nèi)機(jī) | 電加熱 | 類(lèi)型 | 電熱式 | ||||
功率(kW) | 5 | ||||||
熱水加熱 | 加熱量(kW) | 8 | |||||
進(jìn)出水管徑DN | 25 | ||||||
蒸汽加熱 | 加熱量(kW) | 10 | |||||
| 進(jìn)出汽管徑DN | 25 | |||||
加濕器 | 型式 | 電熱式 | |||||
加濕量(kg/h) | 3 | ||||||
功率(kW) | 3.0 | ||||||
進(jìn)水管徑 | 1/2” | ||||||
室內(nèi)機(jī)外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 980 | |||||
寬(mm) | 600 | ||||||
高(mm) | 1700 | ||||||
重量 | kg | 250 | |||||
室外機(jī) | 型 號(hào) |
| FN12(A) | ||||
數(shù) 量 | 臺(tái) | 1 | |||||
功 率 | kW | 0.06 |
有咨詢(xún)湖南 廣西 黑龍江 河北等地區(qū)除濕機(jī)、加濕器、恒溫恒濕機(jī)組、防爆空調(diào)、等設(shè)備產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)、代理業(yè)務(wù)意向請(qǐng)!
產(chǎn)品咨詢(xún)